| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 347 | 250 |
| Energiewaarde in kJ | 1455 | 1047 |
| Vetten (g) | 0.3 | 0.2 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.01 | |
| Koolhydraten (g) | 76 | 54.7 |
| Waarvan suikers (g) | 53 | 38.2 |
| Vezels (g) | 8.8 | |
| Eiwitten (g) | 11 | 7.9 |
| Zout (g) | 1.4 | 1 |
check_circle