Gratis levering vanaf €70 in Nederland | Verzending op dezelfde dag voor bestellingen geplaatst vóór 13:00*
Black November: -5% vanaf €100, -10% vanaf €200 en -15% korting vanaf €300 in de hele winkel tot en met 9 november (Exclusief afgeprijsde producten, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 347 | 250 |
| Energiewaarde in kJ | 1455 | 1047 |
| Vetten (g) | 0.3 | 0.2 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.01 | |
| Koolhydraten (g) | 76 | 54.7 |
| Waarvan suikers (g) | 53 | 38.2 |
| Vezels (g) | 8.8 | |
| Eiwitten (g) | 11 | 7.9 |
| Zout (g) | 1.4 | 1 |
check_circle