Gratis levering vanaf €70 in Nederland | Verzending op dezelfde dag voor bestellingen geplaatst vóór 13:00*
Black November: -5% vanaf €100, -10% vanaf €200 en -15% korting vanaf €300 in de hele winkel tot en met 9 november (Exclusief afgeprijsde producten, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Gesteriliseerde maaltijden
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 88 | 352 |
| Energiewaarde in kJ | 372 | 1488 |
| Vetten (g) | 2.6 | 10.4 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.7 | 2.8 |
| Koolhydraten (g) | 7.3 | 29.2 |
| Waarvan suikers (g) | 0.3 | 1.2 |
| Vezels (g) | 4.9 | 1.2 |
| Eiwitten (g) | 8 | 32 |
| Zout (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle