Gratis levering vanaf €70 in Nederland | Verzending op dezelfde dag voor bestellingen geplaatst vóór 13:00*
Black November: -5% vanaf €100, -10% vanaf €200 en -15% korting vanaf €300 in de hele winkel tot en met 9 november (Exclusief afgeprijsde producten, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 169 | 507 |
| Energiewaarde in kJ | 601 | 1803 |
| Vetten (g) | 10 | 30 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 4.2 | 12.6 |
| Koolhydraten (g) | 6.5 | 19.5 |
| Waarvan suikers (g) | 0.9 | 2.7 |
| Vezels (g) | 4.9 | 0.6 |
| Eiwitten (g) | 7 | 21 |
| Zout (g) | 0.1 | 0.3 |
check_circle