Gratis levering vanaf €70 in Nederland | Verzending op dezelfde dag voor bestellingen geplaatst vóór 13:00*
Black November: -5% vanaf €100, -10% vanaf €200 en -15% korting vanaf €300 in de hele winkel tot en met 9 november (Exclusief afgeprijsde producten, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Dit gevriesdroogde ontbijt kan tot 25 jaar na de productiedatum worden bewaard.
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 479 | 4790 |
| Energiewaarde in kJ | 2005 | 20050 |
| Vetten (g) | 21.6 | 216 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 9.7 | 97 |
| Koolhydraten (g) | 56.2 | 562 |
| Waarvan suikers (g) | 27.9 | 279 |
| Vezels (g) | 5.5 | 55 |
| Eiwitten (g) | 12.1 | 121 |
| Zout (g) | 0.27 | 2.7 |
check_circle