Het bloemkoolcurry gerecht van Fuel Your Preparation heeft een houdbaarheid van 25 jaar na productie.
Het Engelse merk Fuel Your Preparation heeft dit recept van bloemkoolcurry bedacht met een houdbaarheid van 25 jaar, die eenvoudig te rehydrateren is met water. Ideaal om een voedselvoorraad aan te leggen in geval van een crisissituatie bijvoorbeeld, terwijl je te frequente voorraadroulatie vermijdt.
Dit blik van 600 g voor rehydratatie bevat in totaal 6 porties, ideaal voor meerdere solo-maaltijden of een maaltijd om met meerdere personen te delen. Bovendien ontwerpt het assortiment van Fuel Your Preparation ook basisvoedingsmiddelen en gevriesdroogde gerechten in blikken of zakjes.
De bloemkoolcurry van Fuel Your Preparation, dat is:
- Een houdbaarheid van 25 jaar- 6 porties binnenin- Perfect om je voedselvoorraad (opnieuw) aan te leggen
Ingrediënten: Rijst (30%), bloemkool (18%), ui in blokjes, gehakte tomaten (tomaten, tomatensap, citroenzuur), wortel in blokjes, kokosmelk (6.7%), koolzaadolie, Korma pasta (zonnebloemolie, tomatenpuree, gemberpuree, citroensap (sulfieten), zout, komijn, koriander, kurkuma, kaneel, chili), knoflookpuree, koriander, groentebouillonpoeder (gedroogde ui, gedroogde prei, suiker, zonnebloemolie, gemalen kurkuma, gemalen zwarte peper).Allergenen: SulfietenAdvies: Het is noodzakelijk om Fuel Your Preparation producten correct op te slaan om maximale houdbaarheid te garanderen. Bewaar op een koele plaats, vermijd langdurige opslag boven 22°C en zorg ervoor de blikken niet te perforeren.Bereidingswijze: Om een enkele portie te bereiden:1. Verwijder 100 g droog mengsel uit het blik en plaats het in een stevige container2. Breng water aan de kook 240 ml3. Giet het water over het product4. Afdekken en laten| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 524 | 3144 |
| Energiewaarde in kJ | 2176 | 13056 |
| Vetten (g) | 37 | 222 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 6.6 | 39.6 |
| Koolhydraten (g) | 36 | 216 |
| Waarvan suikers (g) | 12 | 72 |
| Vezels (g) | 9.8 | 58.8 |
| Eiwitten (g) | 7.3 | 43.8 |
| Zout (g) | 1.9 | 11.4 |
check_circle