Gratis levering vanaf €70 in Nederland | Verzending op dezelfde dag voor bestellingen geplaatst vóór 13:00*
Black November: -5% vanaf €100, -10% vanaf €200 en -15% korting vanaf €300 in de hele winkel tot en met 9 november (Exclusief afgeprijsde producten, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Deze noodrantsoenmaal blijft tot 25 jaar na de productiedatum houdbaar. Perfect voor crisissituaties!
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 414 | 3312 |
| Energiewaarde in kJ | 1736 | 13888 |
| Vetten (g) | 13.8 | 110.4 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.3 | 10.4 |
| Koolhydraten (g) | 57.6 | 460.8 |
| Waarvan suikers (g) | 4.7 | 37.6 |
| Vezels (g) | 8.9 | 71.2 |
| Eiwitten (g) | 10.4 | 83.2 |
| Zout (g) | 2.5 | 20 |
check_circle