Energierepen
De Di Bosco reep combineert rode vruchten, pistachenoten en amandelen in een energiek en smaakvol recept. De natuurlijke samenstelling zorgt voor een goede toevoer van koolhydraten en gezonde vetten.
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 433 | 238 |
| Energiewaarde in kJ | 1819 | 1000 |
| Vetten (g) | 13.8 | 7.6 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.3 | 0.7 |
| Koolhydraten (g) | 65 | 35.8 |
| Waarvan suikers (g) | 49 | 27 |
| Vezels (g) | 8 | 4.4 |
| Eiwitten (g) | 8.2 | 4.5 |
| Zout (g) | 0.1 | 0.06 |
check_circle