De Zenzero reep van Veloforte biedt een licht gekruide citroen-gember smaak, gecombineerd met de voedingswaarde van pistachenoten. Hij stimuleert en voedt tijdens langdurige inspanningen.
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 401 | 221 |
| Energiewaarde in kJ | 1689 | 929 |
| Vetten (g) | 13.1 | 7.2 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.2 | 0.7 |
| Koolhydraten (g) | 59.9 | 32.9 |
| Waarvan suikers (g) | 44.7 | 24.6 |
| Vezels (g) | 5.7 | 3.1 |
| Eiwitten (g) | 8.1 | 4.5 |
| Zout (g) | 0.1 | 0.06 |
check_circle