search
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 504 | 600 |
| Energiewaarde in kJ | 2108 | 2509 |
| Vetten (g) | 24.4 | 29 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 5.4 | 6.4 |
| Koolhydraten (g) | 44.5 | 53 |
| Waarvan suikers (g) | 9.2 | 11 |
| Vezels (g) | 6.1 | 7.3 |
| Eiwitten (g) | 23.5 | 28 |
| Zout (g) | 1 | 1.2 |
check_circle