Gratis levering vanaf €70 in Nederland | Verzending op dezelfde dag voor bestellingen geplaatst vóór 13:00*
Black November: -5% vanaf €100, -10% vanaf €200 en -15% korting vanaf €300 in de hele winkel tot en met 9 november (Exclusief afgeprijsde producten, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 349 | 2618 |
| Energiewaarde in kJ | 1460 | 10950 |
| Vetten (g) | 1.3 | 9.8 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.2 | 1.5 |
| Koolhydraten (g) | 68.9 | 516.8 |
| Waarvan suikers (g) | 0.8 | 6 |
| Vezels (g) | 3.7 | 27.8 |
| Eiwitten (g) | 12.4 | 93 |
| Zout (g) | 0 | 0 |
check_circle