Gratis levering vanaf €70 in Nederland | Verzending op dezelfde dag voor bestellingen geplaatst vóór 13:00*
Black November: -5% vanaf €100, -10% vanaf €200 en -15% korting vanaf €300 in de hele winkel tot en met 9 november (Exclusief afgeprijsde producten, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 167 | 501 |
| Energiewaarde in kJ | 695 | 2085 |
| Vetten (g) | 10.9 | 32.7 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 4.6 | 13.8 |
| Koolhydraten (g) | 4.4 | 13.2 |
| Waarvan suikers (g) | 1.2 | 3.6 |
| Vezels (g) | 4.9 | 3 |
| Eiwitten (g) | 12 | 36 |
| Zout (g) | 1.3 | 3.9 |
check_circle