Gratis levering vanaf €70 in Nederland | Verzending op dezelfde dag voor bestellingen geplaatst vóór 13:00*
Black November: -5% vanaf €100, -10% vanaf €200 en -15% korting vanaf €300 in de hele winkel tot en met 9 november (Exclusief afgeprijsde producten, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 47 | 94 |
| Energiewaarde in kJ | 200 | 400 |
| Vetten (g) | 0.3 | 0.6 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.01 | |
| Koolhydraten (g) | 9 | 18 |
| Waarvan suikers (g) | 9 | 18 |
| Vezels (g) | 4.9 | 1 |
| Eiwitten (g) | 0.7 | 1.4 |
| Zout (g) | 0.01 | 0.02 |
check_circle