Dit conservenblik bevat een complete en voedzame maaltijd om te consumeren in noodsituaties.
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 485 | 3880 |
| Energiewaarde in kJ | 2021 | 16168 |
| Vetten (g) | 26.6 | 212.8 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 6.7 | 53.6 |
| Koolhydraten (g) | 47 | 376 |
| Waarvan suikers (g) | 9.3 | 74.4 |
| Vezels (g) | 12 | 96 |
| Eiwitten (g) | 20.5 | 164 |
| Zout (g) | 1.5 | 12 |
check_circle