| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 434 | 210 |
| Energiewaarde in kJ | 1824 | 887 |
| Vetten (g) | 7,6 | 3,8 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 4,6 | 2,3 |
| Koolhydraten (g) | 82 | 41 |
| Waarvan suikers (g) | 29 | 14,5 |
| Vezels (g) | 4.6 | 8.8 |
| Eiwitten (g) | 4,4 | 2,2 |
| Zout (g) | 0,1 | 0,05 |
check_circle