Gratis levering vanaf €70 in Nederland | Verzending op dezelfde dag voor bestellingen geplaatst vóór 13:00*
Black November: -5% vanaf €100, -10% vanaf €200 en -15% korting vanaf €300 in de hele winkel tot en met 9 november (Exclusief afgeprijsde producten, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 423 | 212 |
| Energiewaarde in kJ | 1783 | 892 |
| Vetten (g) | 11 | 5.5 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 6 | 3 |
| Koolhydraten (g) | 75 | 37.5 |
| Waarvan suikers (g) | 26 | 13 |
| Vezels (g) | 2.9 | 1.5 |
| Eiwitten (g) | 4.6 | 2.3 |
| Zout (g) | 0.8 | 0.4 |
check_circle