search
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 423 | 212 |
| Energiewaarde in kJ | 1783 | 892 |
| Vetten (g) | 11 | 5.5 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 6 | 3 |
| Koolhydraten (g) | 75 | 37.5 |
| Waarvan suikers (g) | 26 | 13 |
| Vezels (g) | 2.9 | 1.5 |
| Eiwitten (g) | 4.6 | 2.3 |
| Zout (g) | 0.8 | 0.4 |
check_circle