search
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 462 | 600 |
| Energiewaarde in kJ | 1930 | 2509 |
| Vetten (g) | 21.5 | 28 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 9.2 | 12 |
| Koolhydraten (g) | 50 | 65 |
| Waarvan suikers (g) | 2.7 | 3.9 |
| Vezels (g) | 1.7 | 2.2 |
| Eiwitten (g) | 16.2 | 21 |
| Zout (g) | 1.9 | 2.5 |
check_circle