| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 134 | 469 |
| Energiewaarde in kJ | 561 | 1962 |
| Vetten (g) | 6.2 | 21.7 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.4 | 11 |
| Koolhydraten (g) | 16.3 | 57.1 |
| Waarvan suikers (g) | 4.3 | 15.1 |
| Vezels (g) | 4.7 | 16.5 |
| Eiwitten (g) | 5.5 | 19.3 |
| Zout (g) | 1.5 | 5.52 |
check_circle