Gratis levering vanaf €70 in Nederland | Verzending op dezelfde dag voor bestellingen geplaatst vóór 13:00*
Black November: -5% vanaf €100, -10% vanaf €200 en -15% korting vanaf €300 in de hele winkel tot en met 9 november (Exclusief afgeprijsde producten, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 122 | 488 |
| Energiewaarde in kJ | 512 | 2048 |
| Vetten (g) | 6.8 | 27.2 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2 | 8 |
| Koolhydraten (g) | 8.8 | 35.2 |
| Waarvan suikers (g) | 2.4 | 9.6 |
| Vezels (g) | 4.9 | 1.9 |
| Eiwitten (g) | 9.4 | 37.6 |
| Zout (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle