Gratis levering vanaf €70 in Nederland | Verzending op dezelfde dag voor bestellingen geplaatst vóór 13:00*
Black November: -5% vanaf €100, -10% vanaf €200 en -15% korting vanaf €300 in de hele winkel tot en met 9 november (Exclusief afgeprijsde producten, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 236 | 708 |
| Energiewaarde in kJ | 985 | 2955 |
| Vetten (g) | 16.4 | 49.2 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 6.3 | 18.9 |
| Koolhydraten (g) | 12 | 36 |
| Waarvan suikers (g) | 1.7 | 5.1 |
| Vezels (g) | 4.9 | 2.4 |
| Eiwitten (g) | 9.1 | 27.3 |
| Zout (g) | 0.4 | 1.2 |
check_circle