search
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 302 | 755 |
| Energiewaarde in kJ | 1278 | 3195 |
| Vetten (g) | 0.3 | 0.75 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.1 | 0.25 |
| Koolhydraten (g) | 57 | 142.5 |
| Waarvan suikers (g) | 52.2 | 130.5 |
| Vezels (g) | 7.9 | 19.8 |
| Eiwitten (g) | 3.8 | 9.5 |
| Zout (g) | 0.06 | 0.15 |
check_circle