| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 339 | 424 |
| Energiewaarde in kJ | 1418 | 1774 |
| Vetten (g) | 1.3 | 1.6 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.5 | 0.6 |
| Koolhydraten (g) | 74.9 | 93.6 |
| Waarvan suikers (g) | 70 | 87.5 |
| Vezels (g) | 8.2 | 10.3 |
| Eiwitten (g) | 2.8 | 3.5 |
| Zout (g) | 0.1 | 0.13 |
check_circle