Gratis levering vanaf €70 in Nederland | Verzending op dezelfde dag voor bestellingen geplaatst vóór 13:00*
Black November: -5% vanaf €100, -10% vanaf €200 en -15% korting vanaf €300 in de hele winkel tot en met 9 november (Exclusief afgeprijsde producten, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Samenstelling | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energiewaarde in kcal | 279 | 837 |
| Energiewaarde in kJ | 1160 | 3480 |
| Vetten (g) | 21 | 63 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 12 | 36 |
| Koolhydraten (g) | 5.5 | 16.5 |
| Waarvan suikers (g) | 0.7 | 2.1 |
| Vezels (g) | 4.9 | 5.6 |
| Eiwitten (g) | 17 | 51 |
| Zout (g) | 1.4 | 4.2 |
check_circle